Santos e suas características
    Série histórica de movimentação

  • Retornar
Resumo estatístico dos último cinco anos


MOVIMENTO ANUAL (em toneladas)



2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 60.077.073 67.609.753 71.902.494 76.297.193 80.775.867
EXPORTAÇÃO 39.126.666 45.809.828 50.399.621 52.243.709 53.843.434
IMPORTAÇÃO 20.950.407 21.799.925 21.502.873 24.053.484 26.932.433


MOVIMENTO DE NAVIOS (em unidades)

2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 4.703 4.995 5.535 5.614 5.741


MOVIMENTO DE CONTÊINERES (em unidades)

2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 1.037.371 1.247.130 1.478.428 1.603.868 1.654.713


PRINCIPAIS MERCADORIAS MOVIMENTADAS (em toneladas)
MERCADORIA 2003 2004 2005 2006 2007
AÇÚCAR (granel / sacas) (E) 8.321.930 10.825.987 12.475.450 12.889.085 13.337.348
CAFÉ (E) 322.709 599.060 722.059 926.472 899.796
SUCOS CÍTRICOS (granel/tambor) (E) 1.323.692 1.576.565 1.588.199 1.623.515 1.952.216
SOJA EM GRÃO (E) 5.600.220 5.688.541 7.509.739 7.238.861 5.317.806
FARELOS (E) 3.560.892 4.624.282 4.624.282 2.306.947 2.346.059
ÁLCOOL (E) 308.343 859.252 1.284.400 1.908.870 2.009.559
TRIGO (I) 1.877.502 1.082.647 1.240.697 1.439.017 1.617.821
SAL (cabotagem) 741.255 727.265 736.883 730.604 803.967
FERTILIZANTE (I) 2.943.769 3.067.253 2.788.925 2.278.602 3.321.277
CARNE (E) 214.792 578.476 769.906 678.983 770.683
GLP (E e I) 570.105 334.198 324.167 520.199 469.445
ÓLEO DIESEL (E) 1.600.874 1.517.604 1.869.033 1.747.323 1.931.214
MILHO (E) (**) (**) (**) 35.075 2.973.327
E = CARGAS DE EXPORTAÇÃO
I = CARGAS DE IMPORTAÇÃO
(**) - Não Informado