Navios atracados - Berthed ships - Buques en muelles Terminais privados - Private terminals - Terminales privados Hora Local - Local Time - Hora Local: GMT -3 Valores / Values / Valores = Toneladas / Tons. Porto de Santos - Diretoria de Infra-estrutura e Serviços - Gerência de Tráfego e Atracação | Voltar / Back |
| Local | Navio | Carga | Desc. | Emb. |
| Place | Ship | Cargo | Unload | Load |
| Local | Buque | Carga | Descarg. | Carg. |
| Ultrafertil | - | - | - | - |
| Cosipa 1 | - | - | - | - |
| Cosipa 2 | Kang Yan | Carvão Grl. | 40000 | - |
| Cosipa 3 | Velasquez | Prod.Siderurgico | - | 12000 |
| Cosipa 4 | - | - | - | - |
| Cosipa 5 | - | - | - | - |
| Cargill 1 | Evdoxias | Áçúcar | - | 30000 |
| Cargill 2 | Mining Star | Soja Grl. | - | 60006 |
| Cutrale | - | - | - | - |
| Dow Quimica | Stolt Eagle | Pdq.Grl. | 2312 | - |
|
| Resumo / Summary / Resumen |
| Tipo de Carga / Kind of cargo | Navios / Ships / Buques |
| Carga geral/General cargo/Carga general | 02 |
| Granel sólido/Dry Bulk/Granel sólido | 02 |
| Granel Líquido/Liquid bulk/Granel líquido | 01 |
| Contêineres/Containers | - |
| Ro-Ro | - |
| Passageiros/Passengers/Pasageros | - |
| *Outros/Others/Otros | - |
| Total | 05 |
|
*Militares, Oceanográficos, Rebocadores, Dragas, Barcos de Pesca e navios inoperantes. *Navy, Oceanographics, tugboats, Dredges, Fishing ships and inoperative ships |