Navios atracados - Berthed ships - Buques en muelles Terminais privados - Private terminals - Terminales privados Hora Local - Local Time - Hora Local: GMT -3 Valores / Values / Valores = Toneladas / Tons. Porto de Santos - Diretoria de Infra-estrutura e Serviços - Gerência de Tráfego e Atracação | Voltar / Back |
| Local | Navio | Carga | Desc. | Emb. |
| Place | Ship | Cargo | Unload | Load |
| Local | Buque | Carga | Descarg. | Carg. |
| Ultrafertil | - | - | - | - |
| Cosipa 1 | Cape | Carvão Granel | 48031 | - |
| Cosipa 2 | - | - | - | - |
| Cosipa 3 | Gridanger | Prod. Siderurgico | - | 5835 |
| Cosipa 4 | Compotex Resurrcti | Prod Siderurgico | - | 21170 |
| Cosipa 5 | - | - | - | - |
| Cargill 1 | Nueva Fortuna | Açúcar Granel | - | 48500 |
| Cargill 2 | Afovos | Soja Granel | - | 60000 |
| Cutrale | - | - | - | - |
| Dow Quimica | Angelim | Pdq.Grl. | 7200 | 400 |
|
| Resumo / Summary / Resumen |
| Tipo de Carga / Kind of cargo | Navios / Ships / Buques |
| Carga geral/General cargo/Carga general | 04 |
| Granel sólido/Dry Bulk/Granel sólido | 02 |
| Granel Líquido/Liquid bulk/Granel líquido | 03 |
| Contêineres/Containers | 01 |
| Ro-Ro | - |
| Passageiros/Passengers/Pasageros | - |
| *Outros/Others/Otros | - |
| Total | 10 |
|
*Militares, Oceanográficos, Rebocadores, Dragas, Barcos de Pesca e navios inoperantes. *Navy, Oceanographics, tugboats, Dredges, Fishing ships and inoperative ships |