Navios atracados - Berthed ships - Buques en muelles Terminais privados - Private terminals - Terminales privados Hora Local - Local Time - Hora Local: GMT -3 Valores / Values / Valores = Toneladas / Tons. Porto de Santos - Diretoria de Infra-estrutura e Serviços - Gerência de Tráfego e Atracação | Voltar / Back |
| Local | Navio | Carga | Desc. | Emb. |
| Place | Ship | Cargo | Unload | Load |
| Local | Buque | Carga | Descarg. | Carg. |
| Ultrafertil | Bumbi | Enxofre Terminal | 28627 | - |
| Cosipa 1 | Austanger | Prod Siderurgico | - | 6930 |
| Cosipa 2 | Clipper Sentos | Prod Siderurgico | - | 7890 |
| Cosipa 3 | Nosth Prince | Carvão Granel | 50225 | - |
| Cosipa 4 | Matsumae | Prod. Siderurgico | 9381 | - |
| Cosipa 5 | - | - | - | - |
| Cargill 1 | Azzurra | Açúcar Terminal | - | 49500 |
| Cargill 2 | Full Beauty | Milho Granel | - | 60000 |
| Cutrale | Orange Wave | Suco Terminal | - | 12360 |
| Dow Quimica | - | - | - | - |
|
| Resumo / Summary / Resumen |
| Tipo de Carga / Kind of cargo | Navios / Ships / Buques |
| Carga geral/General cargo/Carga general | 02 |
| Granel sólido/Dry Bulk/Granel sólido | 03 |
| Granel Líquido/Liquid bulk/Granel líquido | 04 |
| Contêineres/Containers | 01 |
| Ro-Ro | - |
| Passageiros/Passengers/Pasageros | - |
| *Outros/Others/Otros | - |
| Total | 10 |
|
*Militares, Oceanográficos, Rebocadores, Dragas, Barcos de Pesca e navios inoperantes. *Navy, Oceanographics, tugboats, Dredges, Fishing ships and inoperative ships |