|
Navios atracados - Berthed ships - Buques en muelles Porto Público - Public Port - Puerto Público Hora Local - Local Time - Hora Local: GMT -3 Valores / Values / Valores = Toneladas / Tonelades Porto de Santos - Diretoria de Infra-estrutura e Serviços - Gerência de Tráfego e Atracação | Voltar / Back |
| Local | Navio | Ternos / Gangs | Carga | Desc. | Emb. | Saída | ||||
| Place | Ship | Cargo | Unload | Load | Departure | |||||
| Lugar | Buque | 07/13h | 13/19h | 19/01h | 01/07h | Carga | Desc. | Carg. | Date | Hour |
| Al.1 | Maersk Visual | - | - | - | - | Óleo Terminal | - | 16400 | 03/07/2009 | - |
| AL.2 | Dilya | - | - | - | - | Óleo Terminal | - | 16400 | 03/07/2009 | - |
| AL.3 | Bow Maasslot | - | - | - | - | Pdq. Grl. | - | 11200 | 03/07/2009 | - |
| AL.4 | caribean Renaiss | - | - | - | - | Pdq. Grl. | - | - | 03/07/2009 | - |
| IB - SP | Cast. de Plasencia | - | - | - | - | Pdq. Grl. | 6050 | - | 03/07/2009 | - |
| IB - BC | Selandia Swan | - | - | - | - | Pdq. Grl. | - | 17000 | 03/07/2009 | - |
| Sab.1 | Bebedouro | 1 | 1 | - | - | Suco Terminal | - | 13000 | 03/07/2009 | - |
| Sab.2 | Dragagem | - | - | - | - | - | - | - | 03/07/2009 | - |
| Sab.3 | Jannge C | 1 | 1 | - | - | Vários | - | 1500 | 03/07/2009 | - |
| Sab.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valongo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 6 | Tic Tac/Tic Tac 2 | - | - | - | - | PETROBRAS | - | - | - | - |
| Arm. 7 | Prof.W.Besnard | - | - | - | - | Oceonagrafico | - | - | - | - |
| Arm.7/8 | Orion III/Prof.Besna. | - | - | - | - | Oceanográfico | - | - | - | - |
| Sug.9 | Draga Natal | - | - | - | - | Cab.132/135 | - | - | - | - |
| Arm. 10 | Pegasus Cab.138 | - | - | - | - | Sea Wolf(Cost) | - | - | - | - |
| Arm. 11 | Lady Seham | 4 | 3 | - | - | Açúcar Scs. | - | 18000 | 03/07/2009 | - |
| Arm. 12 | Adamastos | 3 | - | - | - | Açúcar Scs. | 16000 | 03/07/2009 | - | |
| Arm. 12A | Sal de America | 3 | 3 | - | - | Sal Grl. | 39500 | - | 03/07/2009 | - |
| Arm. 13/14 | Falcon Arrow | 1 | 1 | - | - | Adubo Granel | 20886 | - | 03/07/2009 | - |
| A A Sea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - |
| Arm. 16/17 | Margaretia Green | 2 | 2 | - | - | Açucar Scs. | - | 7000 | 03/07/2009 | - |
| Arm.17/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 19 | Cryssa K | 2 | 2 | - | - | Açúcar Granel | - | 46000 | 03/07/2009 | - |
| Arm.20/21 | Montery | 2 | 2 | - | - | Açúcar Granel | - | 14000 | 03/07/2009 | - |
| Arm. 22 | Flora S | 2 | 2 | - | - | Sal Granel | 16500 | - | 03/07/2009 | - |
| Arm. 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Curva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frigo. | Dai Hong Dan | 2 | - | - | - | Açucar Scs. | - | 7000 | 03/04/2009 | - |
| Arm. 25 | Gold Rover | - | - | - | - | Marinha de Guerra | - | - | 03/07/2009 | - |
| Sug.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MGB-CPSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm.29/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 31 | Kyla | - | - | - | - | INOPERANTE | - | - | 03/07/2009 | - |
| Arm. 31/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm.33/34 | Eleana | 2 | 2 | - | - | Açúcar Granel | - | 14400 | 03/07/2009 | - |
| Arm. 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm.35.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm.35.2 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37.1 | Cap Harvery | 1 | 1 | - | - | Contâiner | 900 | 2700 | 03/07/2009 | - |
| 37.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 38 | Belem | 2 | 2 | - | - | Soja Granel | - | 60000 | 03/07/2009 | - |
| Arm.38/39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 39 | Sibulk Tradittion | 1 | 1 | - | - | Açúcar Terminal | - | 51000 | 03/07/2009 | - |
| TGG | Apostolos D | 1 | 1 | - | - | Soja Grl. | - | 63004 | 03/07/2009 | - |
| TERMAG | Eider | 1 | 1 | - | - | Fertilizantes | 9990 | - | 03/07/2009 | - |
| Tecon 1 | Cap Byron | 3 | 3 | - | - | Container | 2700 | 900 | 03/07/2009 | - |
| Tecon 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tecon 3 | Msc Seattle | 3 | 1 | - | - | Container | 3600 | 3600 | 03/07/2009 | - |
|
| Resumo / Summary / Resumen |
| Tipo de Carga / Kind of cargo | Navios / Ships / Buques |
| Carga geral/General cargo/Carga general | 05 |
| Granel sólido/Dry Bulk/Granel sólido | 10 |
| Granel Líquido/Liquid bulk/Granel líquido | 07 |
| Contêineres/Containers | 03 |
| Ro-Ro | - |
| Passageiros/Passengers/Pasageros | - |
| *Outros/Others/Otros | 07 |
| Total | 32 |
| *Militares, Oceanográficos, Rebocadores, Dragas, Barcos de Pesca e navios inoperantes. *Navy, Oceanographics, tugboats, Dredges, Fishing ships and inoperative ships |