|
Navios atracados - Berthed ships - Buques en muelles Porto Público - Public Port - Puerto Público Hora Local - Local Time - Hora Local: GMT -3 Valores / Values / Valores = Toneladas / Tonelades Porto de Santos - Diretoria de Infra-estrutura e Serviços - Gerência de Tráfego e Atracação | Voltar / Back |
| Local | Navio | Ternos / Gangs | Carga | Desc. | Emb. | Saída | ||||
| Place | Ship | Cargo | Unload | Load | Departure | |||||
| Lugar | Buque | 07/13h | 13/19h | 19/01h | 01/07h | Carga | Desc. | Carg. | Date | Hour |
| Al.1 | Port Russell | - | - | - | - | Gasolina Terminal | - | 31500 | 21/12/2009 | - |
| AL.2 | Bow Baha | - | - | - | - | Pdq. Grl. Terminal | - | 16400 | 21/12/2009 | - |
| AL.3 | Stolt Sagaland | - | - | - | - | Pdq. Grl. Terminal | 10250 | 7900 | 21/12/2009 | - |
| AL.4 | Stolt Falcon | - | - | - | - | Pdq. Grl. | 6300 | 4000 | 21/12/2009 | - |
| IB - SP | Southern Ibis | - | - | - | - | Pdq. Grl. | - | 15000 | 21/12/2009 | - |
| IB - BC | Bow Figheter | - | - | - | - | Pdq. Grl.Terminal | - | 5160 | 21/12/2009 | - |
| Sab.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sab.2 | Ocean Atlas | 1 | - | - | - | Vários | 1000 | 1200 | 21/12/2009 | - |
| Sab.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sab.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corte | Sumida | 3 | - | - | - | Contâiner | 900 | 5400 | 21/12/2009 | - |
| Valongo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 6 | Tic Tac/Tic Tac 2 | - | - | - | - | PETROBRAS | - | - | - | - |
| Arm. 7 | Prof.W.Besnard | - | - | - | - | Oceonagrafico | - | - | - | - |
| Arm.7/8 | Orion III/Prof.Besna. | - | - | - | - | Oceanográfico | - | - | - | - |
| Sug.9 | Draga Natal | - | - | - | - | Cab.132/135 | - | - | - | - |
| Arm. 10 | Pegasus Cab.138 | - | - | - | - | Sea Wolf(Cost) | - | - | - | - |
| Arm. 11 | Oriental Moon | 3 | - | - | - | Açúcar Scs. | - | 14500 | 21/12/2009 | - |
| Arm. 12 | Phuong Dong 2 | 3 | - | - | - | Açúcar Scs. | - | 14000 | 22/12/2009 | - |
| Arm. 12A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 13/14 | Ernst Oldendorff | 2 | - | - | - | Trigo Granel | 25400 | - | 21/12/2009 | - |
| A A Sea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 15 | Harefiekd | 2 | - | - | - | Vários Terminal | 16800 | 21/12/2009 | - | |
| Arm. 16/17 | Mariolli | - | - | - | - | Açúcar Granel | - | 48300 | 21/12/2009 | - |
| Arm.17/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 19 | Star Vega | - | - | - | - | Açúcar Granel | 41800 | 21/12/2009 | - | |
| Arm.20/21 | Sibel Deval | 2 | - | - | - | Açúcar Grl. | - | 14000 | 21/12/2009 | - |
| Arm. 22 | Aqua Marine | 1 | - | - | - | Sal Grl. | 16500 | - | 21/12/2009 | - |
| Arm. 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Curva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frigo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 25 | Vision The Seas | 1 | - | - | - | Passageiro | - | - | 21/12/2009 | - |
| Sug.26 | Rubia | 1 | - | - | - | Trigo Granel | 25455 | - | 24/12/2009 | - |
| Arm. 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MGB-CPSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm.29/30 | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - |
| Arm. 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 31 | Slendour The Seas | 2 | - | - | - | Passageiro | - | - | 21/12/2009 | - |
| Arm. 31/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm.33/34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 34 | Gemini Pionner | - | - | - | - | INOPERANTE | - | - | 21/12/2009 | - |
| Arm. 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm.35.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm.35.2 | Monte Olivia | 3 | - | - | - | Contâiner | 900 | 2700 | 21/12/2009 | - |
| 37 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37.1 | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - |
| 37.2 | Mercosul Suape | 2 | - | - | - | Contâiner | 1800 | 2700 | 21/12/2009 | - |
| Arm. 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm.38/39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arm. 39 | Alexandrina | 2 | - | - | - | Trigo Granel | 25000 | - | 21/12/2009 | - |
| TGG | Sea Sprince | - | - | - | - | Milho Granel | - | 63000 | 21/12/2009 | - |
| TERMAG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tecon 1 | Msc Tamara | 2 | - | - | - | Contâiner | 6300 | - | 21/12/2009 | - |
| Tecon 2 | Msc Oriane | 3 | - | - | - | Contãiner | 900 | 5400 | 21/12/2009 | - |
| Tecon 3 | Nordspring | 3 | - | - | - | Container | 1800 | 5400 | 21/12/2009 | - |
|
| Resumo / Summary / Resumen |
| Tipo de Carga / Kind of cargo | Navios / Ships / Buques |
| Carga geral/General cargo/Carga general | 04 |
| Granel sólido/Dry Bulk/Granel sólido | 08 |
| Granel Líquido/Liquid bulk/Granel líquido | 06 |
| Contêineres/Containers | 06 |
| Ro-Ro | - |
| Passageiros/Passengers/Pasageros | 02 |
| *Outros/Others/Otros | 06 |
| Total | 32 |
| *Militares, Oceanográficos, Rebocadores, Dragas, Barcos de Pesca e navios inoperantes. *Navy, Oceanographics, tugboats, Dredges, Fishing ships and inoperative ships |